首頁 / 山羊新鮮事 / 產業現況 / 飼養規模
取消列印
列印本頁
飼養規模
發文日:107/01/27
105年各縣市羊隻飼養場數-按規模別分 單位:頭(隻)
縣市別 | 合計 | 1~19 | 20~49 | 50~99 | 100~199 | 200~299 | 300~499 | 500以上 |
全國總計 | 2,543 | 1057 | 618 | 422 | 247 | 85 | 80 | 34 |
台灣地區 | 2,242 | 909 | 518 | 380 | 237 | 84 | 80 | 34 |
新北市 | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
臺北市 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
臺中市 | 121 | 43 | 33 | 29 | 9 | 4 | 2 | 1 |
臺南市 | 275 | 84 | 67 | 46 | 40 | 11 | 15 | 12 |
高雄市 | 230 | 52 | 62 | 66 | 21 | 10 | 12 | 7 |
宜蘭縣 | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | |||
桃園縣 | 50 | 20 | 11 | 10 | 6 | 3 | ||
新竹縣 | 41 | 24 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
苗栗縣 | 118 | 43 | 35 | 22 | 10 | 7 | 1 | |
彰化縣 | 385 | 180 | 76 | 60 | 40 | 10 | 15 | 4 |
南投縣 | 51 | 14 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 |
雲林縣 | 327 | 161 | 70 | 47 | 25 | 10 | 12 | 2 |
嘉義縣 | 106 | 29 | 29 | 15 | 14 | 8 | 10 | 1 |
屏東縣 | 164 | 44 | 42 | 25 | 37 | 6 | 7 | 3 |
臺東縣 | 208 | 131 | 49 | 13 | 8 | 7 | ||
花蓮縣 | 45 | 24 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
澎湖縣 | 61 | 32 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
基隆市 | 1 | 1 | ||||||
新竹市 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
嘉義市 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
金門縣 | 300 | 147 | 100 | 42 | 10 | 1 | ||
連江縣 | 1 | 1 |
縣市別 | 合計 | 1~19 | 20~49 | 50~99 | 100~199 | 200~299 | 300~499 | 500以上 |
全國總計 | 2,452 | 970 | 598 | 426 | 255 | 86 | 84 | 33 |
台灣地區 | 2,152 | 824 | 497 | 384 | 244 | 86 | 84 | 33 |
新北市 | 19 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - |
臺北市 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
臺中市 | 118 | 42 | 31 | 24 | 14 | 3 | 3 | 1 |
臺南市 | 267 | 72 | 67 | 45 | 42 | 15 | 15 | 11 |
高雄市 | 226 | 58 | 54 | 61 | 24 | 9 | 13 | 7 |
宜蘭縣 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | - | - | - |
桃園縣 | 52 | 25 | 8 | 11 | 5 | 3 | - | - |
新竹縣 | 37 | 20 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - |
苗栗縣 | 117 | 37 | 34 | 26 | 13 | 4 | 2 | 1 |
彰化縣 | 360 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 畜產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 畜產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度