首頁 / 年報 / 95年度價格統計
取消列印
列印本頁
95年度價格統計
發文日:98/10/05

單位:元/公斤(鹿茸單位:元/兩)
時間 黃雜牛 雜種牛 荷蘭牛(淘汰) 乳牛(淘汰) 乳公牛肉用 水牛(屠宰牛) 水牛(耕牛) 黃牛(屠宰牛) 黃牛(耕牛)
95年1月 87.11 - 88.75 - - 87.22 - 89.22 -
95年2月 92.11 - 90.92 - - 91.56 - 93.56 -
95年3月 94.45 - 92.67 - - 93.22 - 95.22 -
95年4月 96.00 - 93.42 - - 94.33 - 96.33 -
95年5月 97.45 - 100.83 - - 95.67 - 97.78 -
95年6月 99.33 - 102.58 - - 98.56 - 100.56 -
95年7月 102.11 - 105.83 - - 101.78 - 104.11 -
95年8月 106.00 - 108.17 - - 105.11 - 107.55 -
95年9月 106.67 - 109.25 - - 103.78 - 108.45 -
95年10月 108.44 - 108.67 - - 102.78 - 109.78 -
95年11月 109.00 - 109.92 - - 102.89 - 109.44 -
95年12月 109.11 - 110.33 - - 102.33 - 109.00 -

進階查詢