首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/21
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:香蕉 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 3,434.67 | 3,087.61 | 21,410 | 66,105,909 |
嘉義縣 | 2,536.34 | 2,505.64 | 20,742 | 51,971,938 |
南投縣 | 3,016.27 | 3,014.57 | 15,863 | 47,821,618 |
高雄市 | 1,728.85 | 1,651.51 | 22,686 | 37,465,999 |
台南市 | 950.85 | 946.78 | 19,227 | 18,203,279 |
雲林縣 | 544.00 | 531.98 | 24,248 | 12,899,595 |
台東縣 | 531.26 | 514.71 | 22,992 | 11,834,187 |
花蓮縣 | 684.23 | 673.93 | 17,274 | 11,641,297 |
台中市 | 579.72 | 577.02 | 10,487 | 6,051,181 |
彰化縣 | 139.17 | 137.07 | 23,127 | 3,170,071 |
苗栗縣 | 100.03 | 100.03 | 20,260 | 2,026,576 |
新竹縣 | 90.27 | 89.77 | 15,350 | 1,378,011 |
新北市 | 73.56 | 69.15 | 16,025 | 1,108,142 |
宜蘭縣 | 95.29 | 95.10 | 10,356 | 984,848 |
嘉義市 | 39.68 | 39.68 | 17,571 | 697,200 |
桃園市 | 37.49 | 36.30 | 10,096 | 366,487 |
台北市 | 9.54 | 9.54 | 16,350 | 155,980 |
新竹市 | 6.33 | 6.33 | 17,149 | 108,552 |
基隆市 | 4.74 | 4.74 | 10,877 | 51,555 |
澎湖縣 | 3.15 | 1.64 | 14,474 | 23,737 |
合 計 | 14,605.44 | 14,093.10 | 19,447 | 274,066,161 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 台灣香蕉研究所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 台灣香蕉研究所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度