首頁 / 年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/30
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:香蕉 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 3,954.06 | 3,727.26 | 15,600 | 58,146,593 |
嘉義縣 | 2,898.83 | 2,898.83 | 18,511 | 53,659,386 |
南投縣 | 3,045.88 | 3,041.08 | 13,999 | 42,572,870 |
高雄市 | 1,941.60 | 1,897.05 | 18,805 | 35,673,646 |
台南市 | 1,024.33 | 1,022.83 | 16,499 | 16,875,205 |
花蓮縣 | 760.02 | 744.79 | 18,171 | 13,533,599 |
雲林縣 | 637.90 | 631.02 | 20,330 | 12,828,672 |
台中市 | 597.90 | 596.40 | 13,337 | 7,954,246 |
台東縣 | 510.08 | 500.44 | 13,639 | 6,825,299 |
彰化縣 | 150.08 | 147.58 | 18,415 | 2,717,732 |
苗栗縣 | 104.46 | 104.46 | 17,704 | 1,849,326 |
新竹縣 | 97.63 | 97.63 | 14,097 | 1,376,294 |
宜蘭縣 | 112.14 | 112.14 | 10,231 | 1,147,260 |
新北市 | 71.61 | 66.25 | 14,700 | 973,892 |
嘉義市 | 40.89 | 40.89 | 15,965 | 652,815 |
桃園市 | 45.42 | 44.94 | 10,171 | 457,091 |
台北市 | 10.09 | 10.09 | 14,697 | 148,295 |
新竹市 | 5.96 | 5.96 | 13,169 | 78,488 |
基隆市 | 3.90 | 3.90 | 11,173 | 43,575 |
澎湖縣 | 2.63 | 2.63 | 11,537 | 30,342 |
金門縣 | 0.84 | 0.84 | 16,720 | 14,045 |
合 計 | 16,016.25 | 15,697.01 | 16,408 | 257,558,671 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 台灣香蕉研究所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 台灣香蕉研究所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度