首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/29
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:香蕉 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 4,323.33 | 3,883.02 | 26,115 | 101,406,926 |
嘉義縣 | 2,855.36 | 2,794.47 | 23,872 | 66,710,595 |
南投縣 | 3,100.74 | 3,096.94 | 18,191 | 56,335,336 |
高雄市 | 2,107.80 | 1,969.61 | 24,142 | 47,549,639 |
台南市 | 1,062.85 | 1,061.00 | 22,589 | 23,967,157 |
雲林縣 | 675.19 | 658.31 | 26,453 | 17,414,544 |
台東縣 | 652.62 | 641.65 | 19,168 | 12,299,014 |
台中市 | 623.37 | 613.96 | 15,069 | 9,251,577 |
花蓮縣 | 777.13 | 431.31 | 20,897 | 9,013,200 |
彰化縣 | 150.23 | 148.13 | 22,246 | 3,295,307 |
苗栗縣 | 109.28 | 109.23 | 24,050 | 2,626,987 |
新竹縣 | 101.15 | 101.15 | 16,809 | 1,700,188 |
宜蘭縣 | 111.66 | 111.66 | 11,059 | 1,234,818 |
新北市 | 74.22 | 68.85 | 17,689 | 1,217,902 |
嘉義市 | 43.01 | 43.01 | 21,211 | 912,300 |
桃園市 | 49.68 | 47.43 | 14,608 | 692,870 |
台北市 | 10.71 | 10.71 | 16,917 | 181,182 |
新竹市 | 6.06 | 6.06 | 17,336 | 105,058 |
基隆市 | 3.85 | 3.85 | 11,765 | 45,297 |
澎湖縣 | 2.60 | 2.60 | 16,307 | 42,398 |
金門縣 | 0.80 | 0.80 | 18,312 | 14,650 |
合 計 | 16,841.64 | 15,803.75 | 22,527 | 356,016,946 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 台灣香蕉研究所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 台灣香蕉研究所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度