首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/21

97 年度年報

 

年度:097 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

 

 

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹市 0.01 0.01 2,500 25
台北市 1.50 1.50 6,667 10,000
高雄市 0.93 0.93 12,043 11,200
台南市 0.98 0.98 15,318 15,012
台中市 1.20 1.20 14,950 17,940
台北縣 6.30 6.30 10,725 67,568
新竹縣 8.63 8.63 9,018 77,825
台東縣 8.44 7.99 10,892 87,029
花蓮縣 14.14 14.07 7,649 107,628
高雄縣 17.97 16.40 11,349 186,122
嘉義縣 27.40 22.80 13,388 305,250
雲林縣 29.20 29.20 12,961 378,452
宜蘭縣 57.41 57.21 7,794 445,895
南投縣 44.33 44.33 10,408 461,376
台中縣 61.25 60.57 16,128 976,862
屏東縣 71.36 71.36 14,995 1,070,016
苗栗縣 133.06 132.45 13,411 1,776,349
彰化縣 267.58 265.93 6,927 1,842,160
台南縣 622.41 615.47 18,199 11,201,084
合  計 1,374.10 1,357.33 14,026 19,037,793

 

 

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢