首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹市 0.01 0.00 0 0
台北市 1.51 1.51 5,377 8,120
高雄市 0.93 0.93 12,043 11,200
台南市 0.98 0.98 15,318 15,012
台中市 1.20 1.20 14,950 17,940
台北縣 6.30 6.30 10,370 65,328
花蓮縣 12.60 12.47 6,874 85,723
新竹縣 9.38 9.38 10,783 101,141
台東縣 10.65 10.22 11,668 119,248
高雄縣 18.17 15.90 9,764 155,249
嘉義縣 23.10 22.10 11,166 246,760
宜蘭縣 57.31 57.11 7,392 422,166
南投縣 46.78 46.78 10,369 485,065
雲林縣 30.88 30.88 15,891 490,722
屏東縣 79.82 79.30 19,416 1,539,695
台中縣 94.24 93.94 17,286 1,623,867
彰化縣 270.98 270.98 6,210 1,682,726
苗栗縣 143.07 142.46 13,410 1,910,415
台南縣 621.82 620.31 18,080 11,215,173
合  計 1,429.73 1,422.75 14,195 20,195,550

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢