首頁 / 年報 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:99/11/02
年度:098 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南縣 600.93 600.28 16,859 10,120,159
彰化縣 268.67 268.67 6,948 1,866,585
苗栗縣 108.24 107.51 11,301 1,215,015
台中縣 56.95 56.27 16,083 905,016
屏東縣 56.52 55.58 12,206 678,405
宜蘭縣 59.16 58.96 10,384 612,220
南投縣 33.98 33.98 10,960 372,424
嘉義縣 29.20 27.20 13,408 364,700
雲林縣 25.21 25.21 14,324 361,103
高雄縣 16.03 13.70 9,266 126,939
台東縣 8.44 7.99 10,883 86,958
花蓮縣 9.80 9.72 7,301 70,964
新竹縣 7.14 7.14 9,264 66,145
台北縣 5.69 4.28 10,678 45,700
台中市 1.20 1.20 14,950 17,940
台南市 0.98 0.98 15,318 15,012
台北市 1.50 1.50 6,667 10,000
高雄市 0.93 0.93 6,022 5,600
合  計 1,290.57 1,281.10 13,224 16,940,885
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖