首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/08/29
年度:099 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 573.26 573.26 14,557 8,345,030
苗栗縣 99.42 99.42 17,921 1,781,661
彰化縣 255.06 254.61 5,649 1,438,315
台中市 61.34 61.34 17,261 1,058,784
宜蘭縣 59.18 57.98 17,692 1,025,770
屏東縣 42.11 42.11 14,422 607,323
嘉義縣 26.62 23.12 17,281 399,537
雲林縣 25.18 25.18 14,321 360,591
南投縣 30.58 30.58 10,762 329,098
高雄市 17.02 16.62 9,333 155,113
台東縣 5.47 5.47 12,453 68,118
花蓮縣 9.33 8.82 7,355 64,872
新竹縣 6.04 6.04 9,499 57,375
新北市 3.47 2.77 8,997 24,921
台北市 1.50 1.50 6,667 10,000
合  計 1,215.58 1,208.82 13,010 15,726,508

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖