首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/08
年度:101 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 547.37 546.97 13,889 7,596,615
苗栗縣 91.63 91.63 16,916 1,550,005
彰化縣 243.65 243.65 5,731 1,396,475
台中市 59.37 59.17 17,640 1,043,776
宜蘭縣 42.78 41.28 14,867 613,723
屏東縣 32.97 32.97 13,116 432,438
嘉義縣 19.22 19.22 19,177 368,587
雲林縣 24.58 24.58 13,137 322,900
南投縣 28.30 28.10 10,470 294,218
高雄市 13.20 13.20 9,914 130,859
台東縣 5.67 5.67 12,100 68,606
新竹縣 5.29 5.29 9,380 49,620
花蓮縣 4.40 4.35 8,336 36,260
新北市 3.48 2.58 8,997 23,211
台北市 1.50 1.50 6,667 10,000
合  計 1,123.41 1,120.16 12,442 13,937,293
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖