首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16

 

年度:103 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 448.75 448.75 14,039 6,300,017
苗栗縣 90.27 90.27 17,994 1,624,306
彰化縣 237.25 237.25 5,695 1,351,070
台中市 54.90 54.60 17,297 944,396
宜蘭縣 29.67 27.67 13,440 371,898
屏東縣 24.15 24.15 12,947 312,666
南投縣 25.70 25.70 10,757 276,448
雲林縣 24.13 23.40 11,643 272,443
嘉義縣 14.12 14.12 16,782 236,966
高雄市 13.03 13.03 10,044 130,872
台東縣 5.67 5.57 13,400 74,638
新竹縣 5.66 5.66 10,323 58,430
花蓮縣 5.90 5.85 7,454 43,604
新北市 3.51 2.61 9,036 23,583
台北市 1.50 1.50 6,000 9,000
合  計 984.21 980.13 12,274 12,030,337
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖