首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/21
年度:104 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 407.07 407.07 14,052 5,720,245
苗栗縣 90.22 90.22 16,882 1,523,108
彰化縣 238.35 238.35 4,611 1,099,010
台中市 53.08 53.08 17,396 923,384
屏東縣 23.95 23.95 12,153 291,076
宜蘭縣 30.09 30.09 9,471 284,970
南投縣 25.15 25.15 10,664 268,194
雲林縣 24.67 24.67 9,676 238,712
嘉義縣 13.22 13.22 10,402 137,516
高雄市 11.73 11.73 9,313 109,243
台東縣 4.31 4.31 13,058 56,278
新竹縣 4.53 4.53 10,288 46,605
花蓮縣 4.07 4.02 8,327 33,476
新北市 2.93 2.11 9,565 20,183
台北市 1.20 1.20 6,000 7,200
合  計 934.57 933.70 11,523 10,759,200
產量年報進階查詢

 



 

 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖