首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/29
年度:106 期作:全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 364.06 364.06 14,090 5,129,604
苗栗縣 88.39 88.39 15,038 1,329,237
彰化縣 233.65 233.65 5,275 1,232,512
台中市 43.58 43.58 15,279 665,840
雲林縣 24.89 24.89 12,721 316,632
南投縣 24.49 24.49 10,687 261,715
屏東縣 17.08 17.08 11,253 192,197
宜蘭縣 17.60 17.60 10,227 180,000
嘉義縣 14.22 14.22 12,400 176,325
高雄市 11.79 11.78 10,265 120,926
台東縣 3.51 3.51 12,507 43,900
新竹縣 4.22 4.22 10,052 42,420
花蓮縣 4.73 4.68 7,785 36,436
台北市 1.90 1.90 6,736 12,798
新北市 1.83 1.01 10,775 10,883
金門縣 0.05 0.05 9,800 490
合  計 855.99 855.11 11,404 9,751,916
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖