首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20

年度:096 期作:全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
高雄市 0.10 0.10 13,500 1,350
台南縣 1.16 1.16 14,828 17,200
嘉義市 1.30 1.30 14,900 19,370
高雄縣 1.81 1.81 19,849 35,926
南投縣 4.62 4.62 14,879 68,740
嘉義縣 5.40 5.40 16,891 91,210
台南市 9.23 9.23 10,921 100,800
苗栗縣 11.16 11.16 10,595 118,240
雲林縣 27.44 27.44 15,231 417,949
屏東縣 39.42 39.42 17,279 681,142
彰化縣 90.57 90.57 15,438 1,398,250
台中縣 161.37 161.37 16,998 2,743,019
合  計 353.58 353.58 16,102 5,693,196

 

產量年報進階查詢