首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/02
年度:099 期作:全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 120.85 120.85 17,015 2,056,220
彰化縣 51.90 51.90 15,563 807,695
屏東縣 33.97 33.97 16,185 549,810
雲林縣 15.18 15.18 13,638 207,019
苗栗縣 17.49 17.49 11,591 202,722
台南市 3.05 3.05 17,793 54,270
嘉義縣 1.85 1.85 17,728 32,796
嘉義市 1.50 1.50 14,633 21,950
南投縣 0.50 0.50 12,000 6,000
桃園縣 0.20 0.20 3,335 667
合  計 246.49 246.49 15,981 3,939,149

產量年報進階查詢