首頁 / 年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/26
年度:102 期作: 全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 109.58 109.58 18,130 1,986,720
彰化縣 38.28 38.28 16,255 622,235
屏東縣 28.17 28.17 14,964 421,534
雲林縣 9.00 9.00 15,644 140,793
嘉義縣 3.92 3.92 16,638 65,220
苗栗縣 3.60 3.60 10,591 38,128
嘉義市 2.30 2.30 14,650 33,695
台南市 2.07 2.07 13,870 28,710
桃園縣 0.20 0.20 11,000 2,200
南投縣 0.10 0.10 16,000 1,600
宜蘭縣 0.12 0.12 9,583 1,150
高雄市 0.04 0.04 14,000 560
合  計 197.38 197.38 16,935 3,342,545
產量年報進階查詢