首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/15
年度:103 期作:全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 118.06 118.06 17,776 2,098,587
屏東縣 27.65 27.65 18,021 498,270
彰化縣 31.79 31.79 15,388 489,195
嘉義縣 10.30 10.30 22,563 232,400
雲林縣 9.27 9.27 16,152 149,730
苗栗縣 6.20 6.20 11,908 73,830
台南市 3.61 3.61 13,136 47,420
嘉義市 2.40 2.40 15,640 37,536
南投縣 0.80 0.80 13,062 10,450
桃園市 0.20 0.20 11,000 2,200
宜蘭縣 0.07 0.07 10,000 700
合  計 210.35 210.35 17,306 3,640,318
產量年報進階查詢