首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/17
年度:104 期作:全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 96.54 96.54 17,822 1,720,554
屏東縣 30.00 30.00 18,548 556,452
彰化縣 22.11 22.11 15,307 338,431
嘉義縣 19.70 19.70 16,814 331,237
雲林縣 8.87 8.87 16,237 144,022
台南市 4.54 4.54 13,392 60,800
苗栗縣 4.00 4.00 12,188 48,750
宜蘭縣 1.40 1.40 11,500 16,100
嘉義市 0.80 0.80 15,580 12,464
桃園市 0.60 0.60 5,717 3,430
南投縣 0.20 0.20 15,500 3,100
合  計 188.76 188.76 17,140 3,235,340

 

產量年報進階查詢