首頁 / 年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/30
年度:105 期作:全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 87.83 87.83 16,673 1,464,357
屏東縣 21.35 21.35 19,241 410,795
嘉義縣 25.64 25.64 15,928 408,397
彰化縣 16.86 16.86 15,822 266,761
雲林縣 5.99 5.99 14,650 87,755
苗栗縣 3.00 3.00 12,167 36,500
台南市 2.29 2.29 13,786 31,570
桃園市 0.60 0.60 11,000 6,600
南投縣 0.40 0.40 15,000 6,000
合  計 163.96 163.96 16,582 2,718,735

產量年報進階查詢