首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/25
年度:106 期作:全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 78.06 78.06 15,567 1,215,130
嘉義縣 22.96 22.96 15,860 364,146
屏東縣 18.13 18.13 18,563 336,545
彰化縣 10.89 10.89 15,347 167,128
苗栗縣 5.60 5.60 12,200 68,320
雲林縣 3.13 3.13 13,291 41,600
嘉義市 2.00 2.00 13,900 27,800
台南市 1.74 1.74 13,759 23,940
南投縣 1.00 1.00 11,000 11,000
宜蘭縣 0.50 0.50 15,000 7,500
桃園市 0.05 0.05 1,000 50
合  計 144.06 144.06 15,710 2,263,159

產量年報進階查詢