首頁 / 年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/20
年度:102 | 期作: 全年作 | 作物:甘藍 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 1,912.61 | 1,912.61 | 48,037 | 91,876,402 |
宜蘭縣 | 1,116.47 | 1,100.59 | 66,125 | 72,776,367 |
彰化縣 | 1,186.66 | 1,186.66 | 41,111 | 48,784,888 |
台中市 | 643.18 | 643.18 | 50,205 | 32,290,990 |
南投縣 | 540.40 | 540.40 | 53,266 | 28,784,926 |
嘉義縣 | 372.15 | 372.15 | 53,297 | 19,834,558 |
台南市 | 327.42 | 327.42 | 47,240 | 15,467,288 |
屏東縣 | 361.45 | 361.45 | 39,815 | 14,390,955 |
高雄市 | 172.87 | 172.87 | 38,061 | 6,579,650 |
台東縣 | 148.18 | 148.18 | 34,461 | 5,106,366 |
新竹縣 | 143.98 | 143.98 | 28,953 | 4,168,640 |
花蓮縣 | 166.72 | 166.72 | 24,154 | 4,026,903 |
苗栗縣 | 124.09 | 124.09 | 27,602 | 3,425,099 |
桃園縣 | 107.62 | 107.62 | 23,495 | 2,528,585 |
新北市 | 116.26 | 116.26 | 19,971 | 2,321,865 |
台北市 | 58.54 | 58.54 | 10,201 | 597,193 |
澎湖縣 | 29.58 | 29.58 | 13,046 | 385,905 |
嘉義市 | 5.41 | 5.41 | 37,859 | 204,819 |
金門縣 | 5.80 | 5.80 | 27,362 | 158,699 |
新竹市 | 7.45 | 7.45 | 18,310 | 136,411 |
基隆市 | 0.09 | 0.09 | 9,722 | 875 |
合 計 | 7,546.93 | 7,531.05 | 46,985 | 353,847,384 |
交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度