首頁 / 文獻資料 / 年報 / 98 年度
取消列印
列印本頁
98 年度
發文日:99/11/23
產品名稱:1041 虱目魚
起始 月:98年01月
終止 月:98年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200901 63.4 896825.9
200902 70.6 802455.8
200903 69.1 1036198.9
200904 71.0 984836.6
200905 73.5 948895.6
200906 74.3 978913.0
200907 75.6 1061095.3
200908 76.3 974438.0
200909 70.5 1028472.3
200910 68.1 1132489.6
200911 63.8 893710.6
200912 68.6 792337.7
合計 70.5 11530669.3

中長期行情資訊 行情走勢圖