首頁 / 文獻資料 / 年報 / 95 年度
取消列印
列印本頁
95 年度
發文日:99/11/30
產品名稱:1041 虱目魚
起始 月:95年01月
終止 月:95年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200601 46.1 932593.5
200602 48.2 830276.6
200603 49.7 1078019.1
200604 49.2 1071997.9
200605 44.7 1223495.3
200606 42.8 1286760.6
200607 42.3 1580598.2
200608 39.2 1625770.7
200609 37.5 1677698.4
200610 36.0 1438938.4
200611 35.2 1263324.4
200612 41.8 1161677.6
合計 42.0 15171150.7
中長期行情資訊 行情走勢圖