首頁 / 文獻資料 / 年報 / 99 年度
取消列印
列印本頁
99 年度
發文日:100/09/21
產品名稱:1041 虱目魚 起始 月:99年01月終止 月:99年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
201001 75.9 824825.4
201002 80.6 589352.3
201003 82.7 658417.5
201004 92.2 611983.3
201005 97.0 600266.4
201006 103.4 590825.2
201007 88.4 832402.7
201008 70.3 978283.5
201009 65.6 968307.5
201010 66.2 1049104.6
201011 65.3 888556.9
201012 66.8 825440.1
合計 77.4 9417765.4

中長期行情資訊 行情走勢圖