首頁 / 文獻資料 / 年報 / 99 年度
取消列印
列印本頁
99 年度
發文日:100/09/21
| 月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
|---|---|---|
| 201001 | 75.9 | 824825.4 |
| 201002 | 80.6 | 589352.3 |
| 201003 | 82.7 | 658417.5 |
| 201004 | 92.2 | 611983.3 |
| 201005 | 97.0 | 600266.4 |
| 201006 | 103.4 | 590825.2 |
| 201007 | 88.4 | 832402.7 |
| 201008 | 70.3 | 978283.5 |
| 201009 | 65.6 | 968307.5 |
| 201010 | 66.2 | 1049104.6 |
| 201011 | 65.3 | 888556.9 |
| 201012 | 66.8 | 825440.1 |
| 合計 | 77.4 | 9417765.4 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 水產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 水產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度