首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/21
月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
---|---|---|
201001 | 47.9 | 1133157.5 |
201002 | 47.8 | 973534.2 |
201003 | 47.8 | 1234314.3 |
201004 | 42.9 | 1346788.0 |
201005 | 38.7 | 1450585.7 |
201006 | 41.1 | 1433295.0 |
201007 | 43.3 | 1385148.1 |
201008 | 43.8 | 1317202.7 |
201009 | 44.2 | 1383159.5 |
201010 | 43.7 | 1375889.3 |
201011 | 46.9 | 1138857.7 |
201012 | 49.9 | 1070006.7 |
合計 | 44.5 | 15241938.7 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 水產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 水產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度