首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/21
產品名稱:1011 吳郭魚 起始 月:99年01月終止 月:99年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
201001 47.9 1133157.5
201002 47.8 973534.2
201003 47.8 1234314.3
201004 42.9 1346788.0
201005 38.7 1450585.7
201006 41.1 1433295.0
201007 43.3 1385148.1
201008 43.8 1317202.7
201009 44.2 1383159.5
201010 43.7 1375889.3
201011 46.9 1138857.7
201012 49.9 1070006.7
合計 44.5 15241938.7

中長期行情資訊 行情走勢圖