首頁 / 年報 / 97年度年報
取消列印
列印本頁
97年度年報
發文日:98/10/05
97年度年報

年度:097 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄縣 0.50 0.00 0 0
嘉義縣 0.10 0.10 30,000 3,000
花蓮縣 0.95 0.95 13,505 12,830
雲林縣 0.79 0.79 22,901 18,092
台東縣 0.62 0.62 31,560 19,567
宜蘭縣 0.85 0.85 27,367 23,262
新竹縣 1.00 1.00 24,000 24,000
台南縣 2.93 2.93 34,539 101,200
台中縣 458.99 452.98 25,806 11,689,616
苗栗縣 494.01 494.01 27,959 13,812,262
南投縣 586.23 583.13 31,332 18,270,613
彰化縣 1,228.05 1,209.43 21,715 26,262,486
合  計 2,775.02 2,746.79 25,571 70,236,928

 

年度:097 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 0.15 0.05 23,200 1,160
花蓮縣 0.30 0.30 33,000 9,900
台中縣 20.25 20.25 30,457 616,750
合  計 20.70 20.60 30,476 627,810

 

年度:097 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
桃園縣 0.10 0.10 33,000 3,300
花蓮縣 0.25 0.25 15,000 3,750
苗栗縣 1.80 0.90 16,000 14,400
台南縣 0.40 0.40 60,000 24,000
南投縣 0.80 0.80 38,250 30,600
台中縣 74.02 73.75 36,800 2,714,000
彰化縣 102.28 102.28 31,636 3,235,729
合  計 179.65 178.48 33,762 6,025,779

 

年度:097 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄縣 0.50 0.00 0 0
桃園縣 0.10 0.10 33,000 3,300
雲林縣 0.52 0.52 41,538 21,600
苗栗縣 6.20 4.02 16,000 64,320
彰化縣 110.68 110.68 30,051 3,326,004
台中縣 147.65 147.65 25,631 3,784,352
合  計 265.65 262.97 27,378 7,199,576

 

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢