首頁 / 年報 / 100 年度年報
取消列印
列印本頁
100 年度年報
發文日:101/09/11
年度:100 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,227.38 1,217.80 29,231 35,597,836
苗栗縣 495.27 495.27 45,525 22,547,240
台中市 502.85 502.50 41,051 20,628,335
南投縣 515.82 515.82 32,768 16,902,264
高雄市 4.10 4.10 31,763 130,230
台東縣 1.26 1.26 39,294 49,511
雲林縣 0.73 0.73 30,159 22,016
台南市 2.28 0.94 22,387 21,044
宜蘭縣 0.85 0.45 20,700 9,315
嘉義縣 0.36 0.36 25,583 9,210
桃園縣 0.40 0.40 17,600 7,040
新竹縣 0.20 0.20 31,000 6,200
屏東縣 0.90 0.00 0 2,520
合  計 2,752.40 2,739.83 35,014 95,932,761

年度:100 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 15.55 15.45 30,019 463,800
花蓮縣 0.30 0.30 28,000 8,400
宜蘭縣 0.15 0.15 32,000 4,800
合  計 16.00 15.90 30,000 477,000

 

年度:100 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 52.33 52.33 51,200 2,679,296
彰化縣 53.10 53.10 30,949 1,643,382
苗栗縣 1.80 1.80 42,000 75,600
南投縣 0.50 0.50 48,192 24,096
台南市 0.40 0.40 60,000 24,000
宜蘭縣 0.10 0.10 49,500 4,950
花蓮縣 0.10 0.10 27,750 2,775
新北市 0.06 0.06 20,000 1,200
合  計 108.39 108.39 41,104 4,455,299

年度:100 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 98.80 98.80 37,763 3,730,984
彰化縣 45.56 45.56 36,413 1,658,971
苗栗縣 5.80 5.80 38,966 226,000
台東縣 0.65 0.65 34,500 22,425
合  計 150.81 150.81 37,387 5,638,380

 

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖