首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/12
年度:101 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,216.39 1,213.15 29,756 36,098,590
苗栗縣 491.09 491.09 39,562 19,428,520
台中市 501.95 499.75 35,793 17,887,684
南投縣 526.72 526.72 32,214 16,967,720
高雄市 4.10 4.10 30,926 126,799
台東縣 1.26 1.26 29,000 36,540
台南市 1.04 0.90 40,356 36,320
雲林縣 0.72 0.72 28,600 20,592
桃園縣 0.60 0.60 29,467 17,680
宜蘭縣 0.86 0.85 14,369 12,214
嘉義縣 0.18 0.18 64,667 11,640
新竹縣 0.20 0.20 31,000 6,200
合  計 2,745.11 2,739.52 33,090 90,650,499

年度:101 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 10.50 10.50 29,533 310,100
花蓮縣 0.30 0.30 28,000 8,400
宜蘭縣 0.15 0.15 24,000 3,600
合  計 10.95 10.95 29,416 322,100

年度:101 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 53.43 53.43 41,091 2,195,518
彰化縣 63.17 62.87 27,301 1,716,397
苗栗縣 1.30 1.30 26,769 34,800
南投縣 0.30 0.30 80,300 24,090
台南市 0.40 0.40 60,000 24,000
宜蘭縣 0.05 0.05 44,000 2,200
新北市 0.07 0.07 18,057 1,264
台東縣 0.20 0.20 6,000 1,200
嘉義縣 0.15 0.00 0 0
合  計 119.07 118.62 33,717 3,999,469

年度:101 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 87.70 87.70 34,029 2,984,367
彰化縣 43.26 42.76 25,716 1,099,637
苗栗縣 4.00 4.00 31,890 127,560
台東縣 0.65 0.65 39,000 25,350
嘉義縣 0.36 0.00 0 0
合  計 135.97 135.11 31,359 4,236,914



產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖