首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:巨峰葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,276.05 1,275.85 22,345 28,509,374
苗栗縣 474.94 474.94 39,579 18,797,626
台中市 501.18 490.32 36,062 17,681,801
南投縣 471.10 471.10 25,444 11,986,498
高雄市 6.48 6.48 28,761 186,369
台南市 2.62 1.79 29,050 52,000
台東縣 1.15 1.15 29,812 34,284
雲林縣 1.04 1.04 25,431 26,448
桃園市 0.95 0.95 24,413 23,192
花蓮縣 0.20 0.18 40,083 7,215
宜蘭縣 0.46 0.46 12,393 5,701
嘉義縣 0.18 0.18 30,000 5,400
新竹縣 0.20 0.20 23,500 4,700
合  計 2,736.55 2,724.64 28,378 77,320,609

年度:103 期作:全年作 作物:義大利葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 6.90 6.90 26,052 179,760
花蓮縣 0.30 0.30 28,000 8,400
宜蘭縣 0.15 0.15 32,000 4,800
合  計 7.35 7.35 26,253 192,960

年度:103 期作:全年作 作物:金香葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 42.58 42.58 27,332 1,163,788
台中市 3.14 3.14 38,214 119,992
苗栗縣 0.90 0.90 24,000 21,600
台南市 0.30 0.30 32,800 9,840
南投縣 0.10 0.10 54,200 5,420
宜蘭縣 0.05 0.05 32,000 1,600
新北市 0.08 0.08 16,875 1,350
嘉義縣 0.15 0.00 0 0
合  計 47.30 47.15 28,072 1,323,590

年度:103 期作:全年作 作物:黑后葡萄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 47.51 47.51 37,462 1,779,842
彰化縣 33.18 33.18 26,889 892,168
苗栗縣 6.25 6.25 24,000 150,000
台東縣 1.25 1.25 30,648 38,310
台南市 0.79 0.79 15,251 12,048
高雄市 0.10 0.10 24,960 2,496
嘉義縣 0.36 0.00 0 0
合  計 89.44 89.08 32,273 2,874,864

產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖