首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/30
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:巨峰葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 |
彰化縣 | 1,224.58 | 1,224.58 | 30,730 | 37,631,920 |
苗栗縣 | 472.29 | 472.29 | 39,582 | 18,694,352 |
台中市 | 487.25 | 487.25 | 36,583 | 17,825,037 |
南投縣 | 441.28 | 441.28 | 27,002 | 11,915,550 |
高雄市 | 6.58 | 6.58 | 28,453 | 187,218 |
台南市 | 3.33 | 3.33 | 25,418 | 84,644 |
桃園市 | 1.25 | 1.25 | 20,000 | 25,000 |
嘉義縣 | 1.60 | 1.00 | 23,280 | 23,280 |
雲林縣 | 0.74 | 0.74 | 31,459 | 23,280 |
台東縣 | 0.60 | 0.60 | 28,280 | 16,968 |
宜蘭縣 | 0.69 | 0.69 | 14,912 | 10,289 |
新竹縣 | 0.13 | 0.13 | 40,000 | 5,200 |
合 計 | 2,640.32 | 2,639.72 | 32,747 | 86,442,738 |
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:義大利葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 |
台中市 | 4.65 | 4.65 | 30,237 | 140,600 |
花蓮縣 | 0.30 | 0.30 | 28,000 | 8,400 |
彰化縣 | 0.25 | 0.25 | 30,000 | 7,500 |
苗栗縣 | 0.15 | 0.15 | 9,000 | 1,350 |
合 計 | 5.35 | 5.35 | 29,505 | 157,850 |
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:金香葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 |
彰化縣 | 40.60 | 40.60 | 33,705 | 1,368,417 |
台中市 | 7.74 | 7.74 | 24,440 | 189,163 |
苗栗縣 | 0.90 | 0.90 | 32,000 | 28,800 |
南投縣 | 0.10 | 0.10 | 50,140 | 5,014 |
嘉義縣 | 0.15 | 0.15 | 21,000 | 3,150 |
宜蘭縣 | 0.07 | 0.07 | 32,000 | 2,240 |
新北市 | 0.05 | 0.05 | 21,600 | 1,080 |
台南市 | 0.02 | 0.02 | 26,400 | 528 |
合 計 | 49.63 | 49.63 | 32,206 | 1,598,392 |
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:黑后葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 |
彰化縣 | 43.04 | 43.04 | 41,268 | 1,776,191 |
台中市 | 41.86 | 41.86 | 35,462 | 1,484,426 |
苗栗縣 | 6.25 | 6.25 | 32,000 | 200,000 |
台東縣 | 2.70 | 2.70 | 30,648 | 82,750 |
嘉義縣 | 0.36 | 0.36 | 16,400 | 5,904 |
宜蘭縣 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
合 計 | 94.21 | 94.21 | 37,674 | 3,549,271 |
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:其他葡萄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 |
彰化縣 | 16.31 | 16.31 | 28,817 | 470,004 |
嘉義縣 | 7.13 | 7.13 | 21,506 | 153,340 |
台中市 | 4.41 | 4.41 | 18,296 | 80,684 |
台東縣 | 1.69 | 1.69 | 23,801 | 40,224 |
南投縣 | 5.90 | 5.90 | 5,493 | 32,409 |
台南市 | 0.77 | 0.77 | 32,727 | 25,200 |
苗栗縣 | 0.80 | 0.80 | 24,656 | 19,725 |
雲林縣 | 0.58 | 0.58 | 25,776 | 14,950 |
宜蘭縣 | 0.48 | 0.43 | 15,601 | 6,708 |
新竹縣 | 0.61 | 0.61 | 7,951 | 4,850 |
屏東縣 | 0.30 | 0.30 | 15,400 | 4,620 |
桃園市 | 0.05 | 0.05 | 8,000 | 400 |
高雄市 | 0.01 | 0.01 | 36,960 | 370 |
合 計 | 39.04 | 38.99 | 21,890 | 853,484 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。
農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場
最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度