首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:芋 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 731.39 731.39 20,412 14,929,076
苗栗縣 589.79 589.79 18,658 11,004,180
屏東縣 436.10 436.10 15,807 6,893,251
花蓮縣 120.67 120.67 14,703 1,774,173
台南市 79.17 79.17 21,676 1,716,083
雲林縣 63.97 63.97 21,796 1,394,304
嘉義縣 71.08 71.08 16,437 1,168,313
新北市 83.56 83.56 12,475 1,042,432
台東縣 109.23 109.23 7,520 821,422
高雄市 51.76 51.76 14,301 740,206
宜蘭縣 25.53 25.53 18,078 461,540
彰化縣 21.93 21.93 20,689 453,715
南投縣 29.30 29.30 14,181 415,515
新竹縣 21.26 21.26 15,171 322,525
金門縣 8.43 8.43 25,244 212,806
新竹市 7.45 7.45 13,174 98,150
桃園市 4.76 4.76 12,498 59,490
台北市 3.55 3.55 14,039 49,840
嘉義市 4.06 4.06 12,194 49,507
基隆市 0.07 0.07 10,143 710
澎湖縣 0.13 0.13 4,823 627
合  計 2,463.19 2,463.19 17,704 43,607,865

產量年報進階查詢




交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖