首頁 / 產銷情報 / 生產概況 / 台灣生產概況(101年)
取消列印
列印本頁
台灣生產概況(101年)
發文日:106/07/03
縣市名稱 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收量(公斤) | 收量(公斤) |
新北市 | 21.44 | 21.44 | 10,156 | 217,738 |
宜蘭縣 | 0.64 | 0.64 | 15,172 | 9,710 |
桃園市 | 3.28 | 3.28 | 12,436 | 40,790 |
新竹縣 | 8.28 | 8.28 | 10,715 | 88,720 |
苗栗縣 | 5.82 | 5.82 | 10,866 | 63,240 |
台中市 | 2.03 | 2.03 | 14,762 | 29,966 |
彰化縣 | 197.42 | 197.42 | 23,875 | 4,713,495 |
南投縣 | 135.59 | 134.59 | 14,551 | 1,958,450 |
雲林縣 | 140.02 | 140.02 | 19,193 | 2,687,428 |
嘉義縣 | 11.82 | 11.82 | 19,734 | 233,257 |
台南市 | 4.69 | 4.69 | 16,542 | 77,580 |
高雄市 | 55.49 | 55.49 | 15,909 | 882,799 |
屏東縣 | 597.93 | 597.93 | 18,039 | 10,786,340 |
台東縣 | 2.72 | 2.72 | 12,338 | 33,560 |
花蓮縣 | 20.90 | 20.90 | 8,151 | 170,351 |
基隆市 | 0.31 | 0.31 | 8,871 | 2,750 |
新竹市 | 0.72 | 0.72 | 10,181 | 7,330 |
台北市 | 5.52 | 5.52 | 7,162 | 39,532 |
金門縣 | 0.12 | 0.12 | 17,050 | 2,046 |
合 計 | 1,215 | 1,214 | 18,163 | 22,045,082 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度