首頁 / 產銷情報 / 生產概況 / 台灣生產概況(100年)
取消列印
列印本頁
台灣生產概況(100年)
發文日:106/07/03
| 縣市名稱 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收量(公斤) | 收量(公斤) |
| 新北市 | 16.74 | 16.74 | 10,589 | 177,262 |
| 宜蘭縣 | 0.78 | 0.78 | 13,000 | 10,140 |
| 桃園市 | 1.17 | 1.17 | 10,063 | 11,774 |
| 新竹縣 | 14.95 | 14.95 | 10,871 | 162,515 |
| 苗栗縣 | 4.27 | 4.27 | 10,591 | 45,225 |
| 台中市 | 1.56 | 1.56 | 15,106 | 23,565 |
| 彰化縣 | 185.03 | 185.03 | 25,379 | 4,695,830 |
| 南投縣 | 144.48 | 144.48 | 14,787 | 2,136,400 |
| 雲林縣 | 130.84 | 130.84 | 19,323 | 2,528,204 |
| 嘉義縣 | 8.95 | 8.95 | 17,223 | 154,147 |
| 台南市 | 3.25 | 3.25 | 16,928 | 55,015 |
| 高雄市 | 43.45 | 43.45 | 15,690 | 681,730 |
| 屏東縣 | 685.22 | 685.22 | 17,779 | 12,182,606 |
| 台東縣 | 2.87 | 2.87 | 11,505 | 33,020 |
| 花蓮縣 | 21.16 | 21.16 | 8,449 | 178,780 |
| 基隆市 | 0.07 | 0.07 | 8,286 | 580 |
| 新竹市 | 0.70 | 0.70 | 8,000 | 5,600 |
| 台北市 | 5.42 | 5.42 | 6,932 | 37,570 |
| 金門縣 | 0.17 | 0.17 | 17,159 | 2,917 |
| 合 計 | 1,271 | 1,271 | 18,192 | 23,122,880 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度