首頁 / 年年報新知 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/21

年度:097 期作:全年作 作物:甘薯 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 1.00 1.00 14,652 14,652
嘉義市 3.70 3.70 15,081 55,800
新竹市 17.32 17.32 15,933 275,965
基隆市 29.03 29.03 9,638 279,803
台中市 22.60 22.60 23,270 525,900
台北市 72.60 72.60 7,687 558,085
台南市 52.21 52.21 15,930 831,730
澎湖縣 98.57 98.57 10,680 1,052,730
宜蘭縣 60.70 60.70 20,915 1,269,524
桃園縣 82.62 82.62 18,993 1,569,170
南投縣 74.53 74.53 23,335 1,739,121
新竹縣 120.90 120.90 15,891 1,921,275
高雄縣 128.05 128.05 19,718 2,524,908
台東縣 411.48 411.48 10,223 4,206,596
屏東縣 488.84 488.84 9,758 4,769,964
花蓮縣 437.45 437.45 14,850 6,496,161
苗栗縣 483.34 483.34 14,570 7,042,045
嘉義縣 424.10 424.10 17,784 7,542,050
台北縣 456.49 456.49 16,954 7,739,120
台南縣 451.60 451.55 32,310 14,589,620
台中縣 1,037.24 1,037.24 24,444 25,354,650
彰化縣 1,302.64 1,302.64 28,589 37,241,385
雲林縣 3,993.72 3,993.72 21,337 85,215,538
合  計 10,250.73 10,250.68 20,761 212,815,792

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖