首頁 / 年年報新知 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/21

年度:096 期作:全年作 作物:甘薯 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 1.00 1.00 14,683 14,683
嘉義市 5.50 5.50 13,738 75,560
基隆市 34.02 34.02 9,196 312,856
新竹市 20.08 20.08 15,955 320,385
台中市 29.50 29.50 20,908 616,800
台北市 71.40 71.40 10,121 722,639
台南市 64.21 64.21 15,186 975,070
澎湖縣 95.32 95.32 10,671 1,017,128
桃園縣 68.26 68.26 19,297 1,317,241
南投縣 66.77 66.77 24,653 1,646,088
宜蘭縣 90.63 90.63 20,819 1,886,869
新竹縣 144.17 144.17 15,771 2,273,746
高雄縣 172.60 172.60 18,671 3,222,575
台東縣 411.81 411.81 10,475 4,313,765
屏東縣 477.29 477.24 10,398 4,962,164
嘉義縣 294.80 294.80 19,197 5,659,410
花蓮縣 416.48 416.48 13,920 5,797,563
苗栗縣 481.22 481.22 12,583 6,055,179
台北縣 445.07 445.07 15,373 6,841,900
台南縣 549.68 549.68 32,056 17,620,452
台中縣 979.61 979.61 28,336 27,758,294
彰化縣 1,002.06 1,002.06 30,319 30,381,060
雲林縣 3,706.20 3,705.70 20,589 76,295,708
合  計 9,627.68 9,627.13 20,784 200,087,135

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖