首頁 / 年年報新知 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/08/31
年度:099 期作:全年作 作物:甘薯 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 3,604.70 3,604.70 22,908 82,575,424
彰化縣 1,132.51 1,132.51 32,513 36,821,386
台南市 680.42 680.42 29,952 20,379,619
台中市 973.85 973.85 20,879 20,332,711
嘉義縣 574.04 574.04 19,051 10,935,971
苗栗縣 464.34 464.34 17,425 8,091,263
新北市 479.18 479.18 13,842 6,632,953
花蓮縣 294.62 289.62 16,252 4,707,012
高雄市 203.61 202.91 20,481 4,155,753
台東縣 347.88 347.88 8,859 3,081,724
屏東縣 267.98 267.98 10,084 2,702,387
南投縣 115.29 115.29 20,872 2,406,276
桃園縣 79.80 79.80 18,387 1,467,320
宜蘭縣 59.86 59.86 21,654 1,296,235
新竹縣 78.93 78.93 16,002 1,263,074
澎湖縣 97.94 97.94 10,928 1,070,296
台北市 83.10 83.10 7,817 649,560
金門縣 16.74 16.74 16,031 268,360
新竹市 11.09 11.09 15,940 176,780
基隆市 11.94 11.94 9,696 115,776
嘉義市 3.66 3.66 16,566 60,630
合  計 9,581.48 9,575.78 21,846 209,190,510

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖