首頁 / 年年報新知 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/17
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:甘藷 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 3,808.27 | 3,808.27 | 24,026 | 91,497,108 |
彰化縣 | 1,319.34 | 1,319.34 | 31,728 | 41,860,595 |
台南市 | 1,299.04 | 1,299.04 | 28,679 | 37,255,564 |
台中市 | 822.79 | 822.79 | 19,963 | 16,425,581 |
嘉義縣 | 411.71 | 411.71 | 22,694 | 9,343,332 |
新北市 | 411.67 | 411.67 | 17,732 | 7,299,855 |
苗栗縣 | 359.12 | 359.12 | 18,213 | 6,540,735 |
高雄市 | 222.91 | 222.91 | 18,348 | 4,089,928 |
花蓮縣 | 251.21 | 250.01 | 15,013 | 3,753,363 |
台東縣 | 280.68 | 280.68 | 9,609 | 2,696,917 |
屏東縣 | 160.32 | 160.28 | 14,870 | 2,383,395 |
宜蘭縣 | 69.97 | 69.69 | 18,996 | 1,323,825 |
新竹縣 | 80.76 | 80.76 | 15,926 | 1,286,198 |
南投縣 | 68.40 | 68.40 | 18,238 | 1,247,470 |
桃園市 | 61.10 | 61.10 | 20,322 | 1,241,650 |
澎湖縣 | 90.42 | 90.31 | 11,443 | 1,033,435 |
台北市 | 72.01 | 72.01 | 9,435 | 679,422 |
新竹市 | 12.09 | 12.09 | 17,166 | 207,536 |
金門縣 | 10.15 | 10.15 | 19,421 | 197,123 |
嘉義市 | 5.66 | 5.66 | 18,173 | 102,861 |
基隆市 | 1.49 | 1.49 | 10,151 | 15,125 |
合 計 | 9,819.11 | 9,817.48 | 23,477 | 230,481,018 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度