首頁 / 年年報新知 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/28
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:甘藷 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 4,349.79 | 4,349.79 | 23,792 | 103,491,428 |
彰化縣 | 1,451.27 | 1,451.27 | 32,799 | 47,600,180 |
台南市 | 1,146.98 | 1,146.98 | 28,316 | 32,478,181 |
台中市 | 758.46 | 758.46 | 20,206 | 15,325,568 |
新北市 | 354.83 | 343.40 | 18,236 | 6,262,381 |
苗栗縣 | 396.22 | 396.22 | 15,334 | 6,075,563 |
嘉義縣 | 255.62 | 255.62 | 20,952 | 5,355,722 |
花蓮縣 | 324.16 | 320.41 | 14,494 | 4,644,045 |
高雄市 | 241.84 | 241.78 | 18,864 | 4,560,982 |
桃園市 | 178.23 | 178.23 | 22,691 | 4,044,304 |
台東縣 | 270.31 | 270.14 | 9,297 | 2,511,417 |
屏東縣 | 143.31 | 143.31 | 15,852 | 2,271,749 |
新竹縣 | 130.06 | 130.06 | 16,779 | 2,182,340 |
宜蘭縣 | 82.80 | 82.80 | 20,243 | 1,676,135 |
南投縣 | 54.79 | 54.79 | 17,491 | 958,340 |
澎湖縣 | 81.81 | 81.81 | 11,640 | 952,288 |
台北市 | 68.92 | 68.92 | 12,970 | 893,905 |
新竹市 | 13.01 | 13.01 | 19,865 | 258,440 |
嘉義市 | 4.36 | 4.36 | 18,408 | 80,260 |
金門縣 | 3.55 | 3.55 | 19,421 | 68,944 |
基隆市 | 0.14 | 0.14 | 10,000 | 1,400 |
合 計 | 10,310.46 | 10,295.05 | 23,477 | 241,693,572 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度