首頁 / 檳榔栽植年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/20

年度:097 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 0.03 0.03 10,000 300
新竹市 0.35 0.20 3,000 600
基隆市 1.82 1.82 2,560 4,660
台中市 38.60 38.60 1,393 53,755
台北市 19.89 19.89 4,881 97,083
桃園縣 39.97 39.97 2,723 108,826
嘉義市 60.40 54.80 2,400 131,520
宜蘭縣 231.21 230.61 1,628 375,394
彰化縣 150.72 150.62 3,089 465,316
新竹縣 193.48 186.45 3,312 617,576
苗栗縣 350.88 339.33 2,413 818,644
雲林縣 568.53 568.19 2,174 1,235,164
高雄縣 706.81 653.05 3,271 2,136,375
台南縣 735.61 726.18 3,051 2,215,303
台北縣 875.64 724.13 4,554 3,297,708
台中縣 1,672.47 1,587.42 2,689 4,269,351
台東縣 1,979.02 1,979.02 2,357 4,665,377
花蓮縣 4,084.19 4,072.19 2,084 8,486,218
嘉義縣 8,284.60 7,895.75 3,143 24,813,690
南投縣 14,907.93 14,886.62 2,679 39,884,223
屏東縣 15,264.68 15,144.87 3,336 50,517,889
合  計 50,166.83 49,299.74 2,925 144,194,972

 

產量年報進階查詢