首頁 / 檳榔栽植年報 / 95 年度年報
取消列印
列印本頁
95 年度年報
發文日:98/08/20

年度:095 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹市 0.30 0.20 5,250 1,050
台南市 0.33 0.33 4,182 1,380
基隆市 1.82 1.82 1,918 3,490
桃園縣 25.92 20.12 2,274 45,757
台中市 38.50 38.50 1,308 50,350
台北市 20.09 20.09 3,241 65,121
嘉義市 63.80 63.80 2,230 142,288
宜蘭縣 253.95 253.08 1,986 502,589
彰化縣 176.88 176.72 3,312 585,367
新竹縣 195.03 178.57 3,333 595,154
苗栗縣 333.52 314.83 2,601 818,948
雲林縣 552.91 543.32 3,049 1,656,831
高雄縣 723.69 540.92 3,252 1,758,992
台南縣 730.39 730.01 3,095 2,259,660
台北縣 788.49 730.91 4,580 3,347,279
台中縣 1,624.80 1,611.90 2,435 3,925,576
台東縣 2,054.66 1,953.40 2,760 5,390,769
花蓮縣 4,051.54 3,993.07 1,713 6,841,868
嘉義縣 8,418.55 8,269.92 3,455 28,573,480
南投縣 15,228.07 15,088.40 2,528 38,145,394
屏東縣 15,270.58 14,760.38 3,174 46,851,612
合  計 50,553.82 49,290.29 2,872 141,562,955

 

產量年報進階查詢