首頁 / 檳榔栽植年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/30
年度:105 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 13,484.74 13,484.74 2,306 31,094,489
屏東縣 12,206.97 11,858.01 2,594 30,754,809
嘉義縣 7,569.22 7,569.22 2,001 15,147,742
花蓮縣 3,341.99 3,338.24 2,264 7,556,396
台東縣 1,455.25 1,455.23 2,190 3,187,239
台中市 1,263.00 1,260.20 2,506 3,157,990
新北市 860.38 852.12 2,417 2,059,204
雲林縣 782.25 782.25 2,444 1,911,825
高雄市 553.25 553.25 2,639 1,459,893
台南市 507.11 507.11 2,630 1,333,828
苗栗縣 354.47 354.47 2,457 870,844
新竹縣 204.51 204.51 3,526 721,038
宜蘭縣 186.97 186.97 1,601 299,417
彰化縣 76.09 76.09 3,228 245,604
嘉義市 47.59 47.59 2,384 113,454
桃園市 27.69 27.69 1,684 46,622
台北市 15.76 15.76 1,517 23,910
基隆市 2.45 2.45 2,936 7,194
新竹市 0.15 0.15 3,067 460
合  計 42,939.84 42,576.05 2,349 99,991,959

產量年報進階查詢