首頁 / 檳榔栽植年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/25
年度:106 期作:全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 11,833.45 11,481.84 2,741 31,469,559
南投縣 13,299.38 13,299.38 2,335 31,051,062
嘉義縣 7,483.35 7,483.05 2,132 15,955,170
花蓮縣 3,780.08 3,279.12 2,195 7,199,056
台中市 1,226.39 1,226.39 2,961 3,631,346
台東縣 1,441.15 1,441.13 2,335 3,364,586
新北市 858.61 853.44 2,481 2,117,141
雲林縣 776.31 776.31 2,453 1,904,601
高雄市 526.93 526.86 3,340 1,759,914
台南市 502.15 502.15 2,838 1,425,106
苗栗縣 362.89 362.89 2,311 838,788
新竹縣 205.03 205.03 3,194 654,920
宜蘭縣 198.07 197.67 1,685 333,132
彰化縣 72.58 72.38 3,408 246,658
嘉義市 51.70 51.70 2,384 123,252
桃園市 27.78 27.78 1,908 52,992
台北市 12.15 12.15 2,466 29,965
基隆市 2.45 2.45 2,936 7,194
新竹市 0.15 0.15 3,067 460
合  計 42,660.59 41,801.87 2,444 102,164,903

產量年報進階查詢