首頁 / 年報 / 95 年度
取消列印
列印本頁
95 年度
發文日:98/10/05

交易統計:

產品名稱:1171 石斑魚 起始 月:95年01月終止 月:95年12月

月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200601 92.9 6979.5
200602 102.2 4843.5
200603 132.9 13262.8
200604 123.7 13030.9
200605 107.1 16298.9
200606 113.7 16875.5
200607 115.1 15027.9
200608 113.3 10204.1
200609 144.1 15657.9
200610 129.2 14089.9
200611 144.1 12660.1
200612 171.9 15782.3
合計 127.2 154713.3

中長期行情資訊 行情走勢圖