首頁 / 年報 / 98 年度
取消列印
列印本頁
98 年度
發文日:99/11/23

產品名稱:1171 石斑魚
起始 月:98年01月
終止 月:98年12月

月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200901 230.3 10610.0
200902 246.0 10134.0
200903 244.1 8902.6
200904 192.7 14159.2
200905 204.7 20509.1
200906 193.1 14404.1
200907 186.7 14384.9
200908 142.3 49419.6
200909 164.6 21606.8
200910 174.9 16823.0
200911 174.9 16464.7
200912 180.5 13961.8
合計 181.8 211379.8

中長期行情資訊 行情走勢圖