首頁 / 年報 / 100 年度年報
取消列印
列印本頁
100 年度年報
發文日:101/09/11
年度:100 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,044.29 4,044.29 8,705 35,204,346
高雄市 1,073.14 1,073.14 12,439 13,348,818
雲林縣 1,218.23 1,218.23 10,295 12,542,183
彰化縣 432.79 432.79 9,588 4,149,490
嘉義縣 432.04 432.04 6,888 2,975,770
台南市 121.71 121.71 7,364 896,254
苗栗縣 11.40 11.40 5,500 62,700
台中市 4.30 4.30 11,593 49,850
宜蘭縣 0.15 0.15 5,700 855
台東縣 0.10 0.10 6,000 600
花蓮縣 0.08 0.08 6,000 480
合  計 7,338.23 7,338.23 9,434 69,231,346
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖