首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/11
年度:101 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,097.25 4,097.25 6,921 28,357,084
雲林縣 2,003.97 2,003.97 9,787 19,612,317
高雄市 957.40 957.40 12,021 11,508,428
嘉義縣 773.99 773.99 9,236 7,148,285
彰化縣 480.66 480.66 8,906 4,280,750
台南市 105.25 105.25 6,579 692,466
台中市 8.90 8.90 9,997 88,970
苗栗縣 3.95 3.95 5,008 19,780
台東縣 1.55 1.55 3,484 5,400
合  計 8,432.92 8,432.92 8,504 71,713,480
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖