首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,700.78 4,700.78 6,355 29,873,502
高雄市 1,479.70 1,479.70 10,102 14,947,486
雲林縣 1,398.95 1,398.95 6,404 8,958,466
嘉義縣 642.24 642.24 9,858 6,330,902
彰化縣 171.79 171.79 8,646 1,485,310
台南市 133.92 133.92 8,958 1,199,667
台中市 4.22 4.22 11,114 46,902
新竹縣 0.45 0.45 9,111 4,100
南投縣 0.06 0.06 7,200 432
苗栗縣 0.02 0.02 9,000 180
新北市 0.01 0.01 4,500 45
合  計 8,532.14 8,532.14 7,366 62,846,992
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖