首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/20
年度:104 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,661.00 4,661.00 6,678 31,125,989
高雄市 1,434.15 1,434.15 10,112 14,502,782
雲林縣 1,298.65 1,298.65 6,920 8,986,563
嘉義縣 617.68 617.68 9,829 6,071,160
彰化縣 125.35 125.35 7,900 990,314
台南市 104.01 104.01 7,133 741,943
台中市 0.92 0.92 9,557 8,792
合  計 8,241.76 8,241.76 7,575 62,427,543
產量年報進階查詢

 



 

 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖