首頁 / 年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/31
年度:105 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,333.87 4,333.87 6,398 27,726,132
高雄市 1,282.87 1,282.87 10,579 13,571,581
雲林縣 1,374.31 1,374.31 7,141 9,814,300
嘉義縣 1,086.75 1,086.75 8,373 9,099,331
彰化縣 130.18 130.18 8,280 1,077,840
台南市 101.32 74.96 6,056 453,986
台東縣 3.35 3.35 7,791 26,100
台中市 1.49 1.49 8,544 12,731
苗栗縣 0.20 0.20 6,650 1,330
合  計 8,314.34 8,287.98 7,455 61,783,331
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖