首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/31
年度:106 期作:全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,598.37 4,598.37 7,455 34,281,475
高雄市 1,519.00 1,518.93 12,037 18,284,067
雲林縣 1,452.28 1,452.28 8,048 11,687,289
嘉義縣 1,089.88 1,089.88 10,012 10,912,005
彰化縣 208.97 208.97 9,926 2,074,200
台南市 162.25 162.25 7,569 1,228,112
台東縣 3.45 3.45 8,464 29,200
台中市 4.19 4.19 6,708 28,107
花蓮縣 3.65 3.65 7,000 25,550
新竹縣 2.50 2.50 6,000 15,000
宜蘭縣 0.68 0.68 7,265 4,940
新北市 0.01 0.01 7,000 70
合  計 9,045.23 9,045.16 8,686 78,570,015
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖